- JOKIMAA 5.2.2015 7. 35,0x
- TAMPERE 24.2.2015 7. 32,2
- JOKIMAA 15.3.2015 5. 32,7
- KOUVOLA 19.3.2015 5. 32,9
- KOUVOLA 28.3.2015 5. 32,1
- JOKIMAA 2.4.2015 3. 33,2x
- KOUVOLA 17.4.2015 7. 32,4 x
- TAMPERE 28.4.2015 6. 30,2 a
- TAMPERE 19.5.2015 1. 30,6
- KAUSALA 24.5.2015 1. 32,5
- LOVIISA 8.6.2015 HPL
- KOUVOLA 18.6.2015 4. 30,5a
- JOKIMAA 25.6.2015 8. 29,8 <3
- RIIHIMÄKI 28.6.2015 12. 33,8x
- TAMPERE 17.7.2015 7. 32,6
- ORIMATTILA 7.8.2015 4. 30,1
- LOVIISA 9.8.2015 6. 30,3a
- HELSINKI 2.9.2015 11. 31,7
- KOUVOLA 13.9.2015 6 30,4
- LAPPEENRANTA 26.9.2015 9. 31,8ax
- LAHTI 25.10.2015 12. 38,3x
- TAMPERE 3.11.2015 12. 33,8x
- LAHTI 5.11.2015 6. 32,6ax
ST 23 ; 2-0-1
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti